【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3267.16点,收于半年线之上,涨跌幅-0.62%,A股总成交额为7263.44亿元。到目前为止今日有34只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有牧高笛、易德龙、趣睡科技等,乖离率分别为7.70%、4.13%、3.88%;美邦股份、嘉泽新能、ST实达等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月24日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603908 | 牧高笛 | 10.00 | 6.99 | 71.09 | 76.57 | 7.70 |
603380 | 易德龙 | 4.23 | 0.72 | 29.12 | 30.32 | 4.13 |
301336 | 趣睡科技 | 6.76 | 24.06 | 50.17 | 52.12 | 3.88 |
001206 | 依依股份 | 3.83 | 9.67 | 26.58 | 27.35 | 2.89 |
600610 | 中毅达 | 4.80 | 3.92 | 15.73 | 16.15 | 2.68 |
600685 | 中船防务 | 4.10 | 2.59 | 23.01 | 23.63 | 2.68 |
300811 | 铂科新材 | 3.66 | 3.72 | 92.63 | 94.93 | 2.48 |
001313 | 粤海饲料 | 1.96 | 3.54 | 9.69 | 9.87 | 1.90 |
300550 | 和仁科技 | 10.92 | 9.83 | 13.67 | 13.92 | 1.86 |
002286 | 保龄宝 | 2.05 | 3.40 | 9.28 | 9.45 | 1.81 |
300416 | 苏试试验 | 2.92 | 1.20 | 30.54 | 31.02 | 1.59 |
600038 | 中直股份 | 1.61 | 1.00 | 44.72 | 45.34 | 1.39 |
301308 | 江波龙 | 1.47 | 5.07 | 65.55 | 66.36 | 1.24 |
002060 | 粤水电 | 2.84 | 3.86 | 7.16 | 7.24 | 1.15 |
300441 | 鲍斯股份 | 0.98 | 0.58 | 6.11 | 6.17 | 1.05 |
300119 | 瑞普生物 | 1.55 | 0.91 | 20.17 | 20.36 | 0.93 |
001230 | 劲旅环境 | 1.42 | 3.95 | 27.76 | 27.95 | 0.67 |
300696 | 爱乐达 | 0.52 | 2.63 | 28.73 | 28.85 | 0.40 |
600816 | ST安信 | 1.02 | 0.29 | 3.94 | 3.96 | 0.40 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1.74 | 1.64 | 31.51 | 31.64 | 0.40 |
002042 | 华孚时尚 | 0.93 | 1.27 | 3.23 | 3.24 | 0.39 |
301036 | 双乐股份 | 0.33 | 1.62 | 18.18 | 18.25 | 0.37 |
600106 | 重庆路桥 | 0.39 | 0.40 | 5.17 | 5.19 | 0.35 |
603637 | 镇海股份 | 0.24 | 0.80 | 8.35 | 8.38 | 0.30 |
000626 | 远大控股 | 0.20 | 0.47 | 9.77 | 9.80 | 0.28 |
002562 | 兄弟科技 | 0.18 | 1.74 | 5.44 | 5.45 | 0.27 |
605318 | 法狮龙 | 0.33 | 1.52 | 15.21 | 15.25 | 0.27 |
000677 | 恒天海龙 | 0.32 | 0.67 | 3.16 | 3.17 | 0.20 |
300820 | 英杰电气 | 2.00 | 4.35 | 93.78 | 93.91 | 0.14 |
600406 | 国电南瑞 | 0.39 | 0.31 | 25.87 | 25.90 | 0.12 |
002264 | 新华都 | 0.67 | 1.05 | 6.02 | 6.03 | 0.10 |
600734 | ST实达 | 1.11 | 0.20 | 4.56 | 4.56 | 0.05 |
601619 | 嘉泽新能 | 0.25 | 0.37 | 3.98 | 3.98 | 0.05 |
605033 | 美邦股份 | 0.11 | 1.73 | 18.74 | 18.75 | 0.03 |
关键词: 嘉泽新能